20276

                            技術指標

                            產品型號:UL20276

                            生產標準:ULSUBIECT758, UL1581

                            額定電壓:300V

                            額定溫度:60℃,80℃


                            電線結構

                            導體:單根或多股絞合鍍錫或裸銅絲,最小40AWG

                            絕緣:PE(聚乙烯)


                            應用范圍

                            用于一般電子設備的內部連線。


                            UL20276護套線
                            導體 絕緣

                            護套

                            Drain

                            護套

                            最大導體直流電阻(20℃)
                            (Ω/km,20DC)

                            線規
                            AWG

                            構造
                            (NO/mm)

                            外徑
                            (mm)

                            (NO)

                             

                            厚度

                            (mm)

                            外徑
                            (mm)

                            構造

                            Construction

                            Jacket Thickness
                            (mm)

                            外徑
                            (mm)

                             30  7/0.10  0.3  10P  0.15  0.6  Al-mylar  7/0.10  0.65  5.4  381
                             15P  0.15  0.6  Al-mylar  0.65  6.2
                             18P  0.15  0.6  Al-mylar  0.69  6.7
                             19P  0.15  0.6  Al-mylar  0.72  6.9
                             25P  0.15  0.6  Al-mylar  0.75  7.7
                             28  7/0.127  0.38  10P  0.16  0.7  Al-mylar  7/0.127  0.65  6  239
                             15P  0.16  0.7  Al-mylar  0.73  7.1
                             18P  0.16  0.7  Al-mylar  0.74  7.6
                             19P  0.16  0.7  Al-mylar  0.76  7.8
                             25P  0.16  0.7  Al-mylar  0.84  8.8
                             26  7/0.16  0.48  3P  0.16  0.8  Al-mylar  7/0.16  0.64  4.4  150
                             6P  0.16  0.8  Al-mylar  0.64  5.5
                             9P  0.16  0.8  Al-mylar  0.68  6.4
                            色情在线www视频