2464

                            技術指標

                            產品型號:UL2464

                            生產標準:ULSUBIECT758, UL1581, CSA22.2

                            額定電壓:300V

                            額定溫度:80℃


                            電線結構

                            導體:單根或多股絞合32AWG~16AWG鍍錫或裸銅絲

                            護套:PVC(聚氯乙烯塑料)

                            絕緣:PVC(聚氯乙烯塑料)


                            應用范圍

                            用于一般電子設備的內部連線。


                            UL2464屏蔽線
                            導體 絕緣

                            護套

                            Drain

                            護套

                            最大導體直流電阻(20℃)
                            (Ω/km,20DC)

                            線規
                            AWG

                            構造
                            (NO/mm)

                            外徑
                            (mm)

                            芯數
                            (NO)

                            厚度

                            (mm)

                            外徑
                            (mm)

                            構造

                            Construction

                            Jacket Thickness
                            (mm)

                            外徑
                            (mm)

                             30  7/0.10  0.3  2  0.25  0.8  Al-mylar  7/0.10  0.76  3.8  381
                             3  0.25  0.8  Al-mylar  0.76  3.9
                             4  0.25  0.8  Al-mylar  0.76  4.2
                             28  7/0.127  0.38  2  0.26  0.9  Al-mylar  7/0.127  0.76  4  239
                             3  0.26  0.9  Al-mylar  0.76  4.5
                             4  0.26  0.9  Al-mylar  0.76  4.5
                             26  7/0.16  0.48  2  0.26  1  Al-mylar  7/0.16  0.76  4.5  150
                             3  0.26  1  Al-mylar  0.76  5
                             4  0.26  1  Al-mylar  0.76  5
                             24  11/0.16  0.61  2  0.25  1.1  Al-mylar  7/0.20  0.76  4.5  94.2
                             3  0.25  1.1  Al-mylar  0.76  5
                             4  0.25  1.1  Al-mylar  0.76  5
                             22  17/0.16  0.76  2  0.27  1.3  Al-mylar  17/0.16  0.76  4.8  59.4
                             3  0.27  1.3  Al-mylar  0.76  5
                             4  0.27  1.3  Al-mylar  0.76  5.4
                             20  21/0.178  0.94  2  0.28  1.5  Al-mylar  21/0.178  0.76  4.8  36.7
                             3  0.28  1.5  Al-mylar  0.76  5.1
                             4  0.28  1.5  Al-mylar  0.76  5.5
                             18  16/0.254  1.2  2  0.3  1.8  Al-mylar  16/0.254  0.76  5.5  23.2
                             3  0.3  1.8  Al-mylar  0.76  5.7
                             4  0.3  1.8  Al-mylar  0.76  6.2
                            色情在线www视频